Symbol oferty | LHH-MS-10543 |
Powierzchnia | 45,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,30 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2010 |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616
Nr licencji: 25616
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616