Symbol oferty | LHH-MS-10539 |
Powierzchnia | 37,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 37,50 m² |
Liczba pokoi | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 1965 |
Widok | park/skwer |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | jednostronne |
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616
Nr licencji: 25616
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616