Symbol oferty | LHD-MS-10878 |
Powierzchnia | 39,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,30 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Piętro | 9 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Otoczenie | panorama |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616
Nr licencji: 25616
DOSKONAŁA LOKALIZACJA –obrzeża ścisłego centrum.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616