Symbol oferty | LHN-MS-11168 |
Powierzchnia | 125,75 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 111,05 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | brak |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2022 |
Usytuowanie | dwustronne |
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616
Nr licencji: 25616
Polecamy Państwu jeden z dwunastu luksusowych apartamentów zlokalizowanych w luksusowym budynku, w miejscowości La Font d'en Carros, otoczonej górami i położonej zaledwie 4 kilometry od piaszczystej plaży.
Okolica zaprasza do delektowanie się zapierającymi dech w piersiach panoramicznymi widokami, górskimi wycieczkami, ciszą, spokojem. W pobliży znajdują się liczne sklepy, restauracje.
Wszystkie apartamenty posiadają powierzchnię ok. 120 m2 i są do oddania w stanie do wprowadzenia.
Na powierzchnię każdego apartamentu składa się duży, przestronny salon połączony z aneksem kuchennym, 3 sypialnie ( w tym jedna sypialnia gówna), 2 łazienki, duży balkon/taras (od 12,5 do 15,5 m2).
Dodatkowo w cenie jest komórka lokatorska i garaż.
Każdy apartament jest oryginalny. Do wyboru jest 10 wersji aranżacji.
Wszystkie mieszkania wykończone będą z najwyższej jakości materiałów. Aranżacja zostanie wykonana z najwyższą starannością i dbałością.
Oddanie apartamentów zostało zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, a więc nowi właściciele będą mogli wprowadzić się do swojego nowego mieszkania w Hiszpanii już na najbliższe Boże Narodzenie.
Dostępne apartamenty:
I piętro:
apartament 1A - pow. całkowita 125,75 m2, pow. użytkowa 111,05 m2 - cena 685 540 zł (155 000 euro)
apartament 1B - pow. całkowita 130,99 m2, pow. użytkowa 114,12 m2 - cena 685 540 zł (155 000 euro)
apartament 1C - pow. całkowita 118,23 m2, pow. użytkowa 110,86 m2 - cena 685 540 zł (155 000 euro)
apartament 1D - pow. całkowita 128,95 m2, pow. użytkowa 121,33 m2 - cena 698 480 zł (158 000 euro)
II piętro:
apartament 3A - pow. całkowita 125,75 m2, pow. użytkowa 111,05 m2 - cena 729 410 zł (165 000 euro)
apartament 2B - pow. całkowita 130,99 m2, pow. użytkowa 114,12 m2 - cena 729 410 zł (165 000 euro)
apartament 2C - pow. całkowita 118,23 m2, pow. użytkowa 110,86 m2 - cena 729 410 zł (165 000 euro)
apartament 2D - pow. całkowita 128,95 m2, pow. użytkowa 121,33 m2 - cena 747 100 zł (169 000 euro)
III piętro:
apartament 3A - pow. całkowita 125,75 m2, pow. użytkowa 111,05 m2 - cena 963 717 540 zł (218 000 euro) SPRZEDANY
apartament 3B - pow. całkowita 130,99 m2, pow. użytkowa 114,12 m2 - cena 963 717 540 zł (218 000 euro) REZERWACJA
apartament 3C - pow. całkowita 118,23 m2, pow. użytkowa 110,86 m2 - cena 963 717 zł (218 000 euro) REZERWACJA
apartament 3D - SPRZEDANYpow. całkowita 128,95 m2, pow. użytkowa 121,33 m2 - cena 1 008 000 zł (228 000 euro)
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel - POŚREDNIK NR LICENCJI 25616